ТАБЕЛА 9.2. Листа ангажованих наставника на студијском програму Хемија
| Бр | Презиме, средње слово, име | Звање | Датум избора | Област за коју је биран | *Часова активне наставе | *Часова активне наставе други СП | **Часова активне наставе друга ВУ |
| 1. | Николић С. Ружица | редовни професор | 14.10.2003. | Општа и неорганска хемија | 2.65 | 3.63 | 0 |
| 2. | Миљковић Н. Милена | редовни професор | 08.11.2006 | Примењена и индустријска хемија | 1.15 | 5.55 | 0 |
| 3. | Митић С. Снежана | редовни професор | 16.11.2004 | Аналитичка хемија | 2.65 | 4.69 | 0 |
| 4. | Костић А. Данијела | редовни професор | 22.04.2013. | Органска хемија и биохемија | 2.15 | 4.01 | 0 |
| 5. | Стојановић С. Гордана | редовни професор | 20.03.2007 | Органска хемија и биохемија | 2.15 | 3.5 | 0 |
| 6. | Граховац М. Зора | редовни професор | 13.10.2003 | Физичка хемија | 1.65 | 5.29 | 0 |
| 7. | Бојић Љ. Александар | редовни професор | 25.03.2013 | Примењена и индустријска хемија | 1.65 | 5.18 | |
| 8. | Николић M. Горан | редовни професор | 05.07.2013. | Хемија | 1.65 | 0.62 | 0 |
| 9. | Зарубица Р. Александра | ванредни професор | 27.04.2012 | Примењена и индустријска хемија | 2.65 | 4.15 | 0 |
| 10. | Анђелковић Д. Татјана | ванредни професор | 09.04.2012 | Хемија животне средине | 0.65 | 6.29 | 0 |
| 11. | Митић Д. Виолета | ванредни професор | 26.10.2006 | Аналитичка хемија | 2.15 | 4.54 | 0 |
| 12. | Станков Јовановић П. Весна | ванредни професор | 24.9.2012. | Аналитичка хемија | 3.15 | 2.51 | 0 |
| 13. | Радуловић С. Нико | ванредни професор | 24.9.2012. | Органска хемија и биохемија | 2.65 | 3.18 | 0 |
| 14. | Павловић Н. Александра | ванредни професор | 28.01.2013. | Аналитичка хемија | 1.65 | 4.29 | 0 |
| 15. | Тошић Б. Снежана | ванредни професор | 16.09.2013 | Физичка хемија | 1.15 | 5.12 | 0 |
| 16. | Ранчић M. Софија | доцент | 15.12.2011. | Аналитичка хемија | 3.65 | 2.82 | 0 |
| 17. | Тодоровић А. Јелисавета | ванредни професор | 16.02.2010. | Психологија | 1.65 | 0 | 0 |
| 18. | Јовановић П. Олга | доцент | 05.03.2010. | Органска хемија и биохемија | 2.15 | 2.63 | 0 |
| 19. | Палић Р. Иван | доцент | 20.09.2009. | Органска хемија и биохемија | 2.65 | 3.42 | 0 |
| 20. | Благојевић М. Полина | доцент | 01.10.2010. | Органска хемија и биохемија | 1.65 | 5.68 | 0 |
| 21. | Ранђеловић С. Марјан | доцент | 24.12.2012 | Примењена и индустријска хемија | 2.32 | 4.17 | 0 |
| 22. | Ранђеловић У. Јовица | ванредни професор | 10.10.2005. | Педагогија | 1.65 | 0 | 0 |
| 23. | Петровић М. Горан | доцент | 19.09.2011. | Органска хемија и биохемија | 0.98 | 3.72 | 0 |
| 24. | Станковић Н. Маја | доцент | 04.04.2011. | Општа и неорганска хемија | 0.65 | 6.29 | 0 |
| 25. | Ђорђевић С. Александра | доцент | 09.04.2012. | Органска хемија и биохемија | 0.48 | 5.97 | 0 |
| 26. | Ђорђевић М. Драган | ванредни професор | 16.09.2013 | Општа и неорганска хемија | 1.65 | 4.80 | 0 |
| 27. | Митић Н. Милан | доцент | 15.06.2012. | Аналитичка хемија | 4.65 | 0.82 | 0 |
| Укупно часова активне наставе | 53.88 | 102.87 | 0 | ||||
