| Име, средње слово, презиме | Нинослав М. Голубовић | |||||||||
| Звање | Асистент | |||||||||
| Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када | Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, 01.10. 2001. | |||||||||
| Ужа научна односно уметничка област | Друштвена географија | |||||||||
| Академска каријера | ||||||||||
| 
 | Година | Институција | Област | |||||||
| Избор у звање | 01.10. 2007. | Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу | Друштвена географија | |||||||
| Докторат | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Специјализација | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Магистратура | 2005. | Географски факултет у Београду | Друштвена географија | |||||||
| Диплома | 1996. | Природно-математички факултет у Приштини | Географија | |||||||
| Списак предмета које наставник у текућој школској години | ||||||||||
| 
 | назив предмета 
 | Назив студијског програма, врста студија | Часова активне наставе | |||||||
| 1. | Географија, Основне студије | 2 | ||||||||
| 2. | Туризам, Дипломске студије | 1 | ||||||||
| 3. | Географија, Дипломске студије | 1 | ||||||||
| 4. | Географија, Дипломске студије | 3 | ||||||||
| 5. | Географија, Дипломске студије | 3 | ||||||||
| 6. | Географија, Дипломске студије | 1 | ||||||||
| 7. | Туризам, Дипломске студије | 1 | ||||||||
| Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) | ||||||||||
|  | Одредница Бела Паланка, Географска енциклопедија насеља Србије, стр 107-116, Београд 2001. | |||||||||
|  | Attractive potential of Sokobanja vith the function of tourist development, Facta Universitatis, series Economics and organization, vol 3, No 2, Nis, 2006, str.203-211 | |||||||||
|  | Концепција туристичког развоја у функцији регионалног развоја, Економика, вол. 50, бр 4-5, Економски факултет, Ниш, 2004, стр. 195-202. | |||||||||
|  | Конвергентна и дивергентна дневна покретљивост радне снаге Ниша, Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет, Ниш, 2005, стр. 281-287. | |||||||||
|  | Квалитет воде реке Расине низводно од акумулације Ћелије, Зборник радова Географског института "Јован Цвијић", САНУ, бр. 57, стр. 393-398, 2007 | |||||||||
| Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника | ||||||||||
| Укупан број цитата | 
 | |||||||||
| Укупан број радова са SCI (SSCI) листе | 3 | |||||||||
| Тренутно учешће на пројектима | Домаћи | Међународни | ||||||||
| Усавршавања | 
 | |||||||||
| Други подаци које сматрате релевантним | ||||||||||