Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма
| 
 | Назив опреме | Тип 
 | Намена | број | 
| 1 | Зидне карте | Карта света; физ.-гео. карта; 1:20 000 000 Карта света – вегетација; 1:20 000 000 Карта
  света – клима
  и морске
  струје; Источна
  полулопта;
  физ.-гео.
  карта; Западна
  полулопта; Европа;
  физ.-гео.
  карта; Азија;
  физ.-гео.
  карта; Африка;
  физ.-гео.
  карта; Северна Америка; физ.-гео. карта; 1:8 500 000 Јужна Америка; физ.-гео. карта; 1:7 000 000 Јужна Америка; физ.-гео. карта; 1:7 000 000 Аустралија и Океанија; физ.-гео. карта; 1:7 000 000 Аустралија и Океанија; физ.-гео. карта; 1:8 500 000 Балканско полуострво; физ.-гео. карта; 1:1 000 000 Савезна Република Југославија; физ.-гео. карта; 1:500 000 Савезна Република Југославија; физ.-гео. карта; 1:300 000 Србија; физ.-гео. карта; 1:300 000 Србија; физ.-гео. карта; 1:300 000 Црна Гора; физ.-гео. карта; 1:200 000 | Наставни процес | 19 | 
| 2 | Топографске карте | 50К (338 ком.) 100К (62 ком.) 200К (90 ком.) 300К (28 ком.) | Наставни процес | 518 | 
| 3 | GPS пријемник | Garmin eTrex Legend | Наставни процес | 1 | 
| 4 | Стереоскоп са аерофотоснимцима | Zeiss Aerotopo | Наставни процес | 1/72 | 
| 5 | Бусола | М-53; Телеоптик | Наставни процес | 8 | 
| 6 | Курвиметар | Freiberger Praezisionsmechanik | Наставни процес | 5 
 | 
| 7 | Глобус | 
 | Наставни процес | 1 | 
| 8 | Кишомер | 
 | Наставни процес | 1 | 
| 9 | Рачунар (desktop) | 
 | Наставни процес | 8 | 
| 10 | Рачунар (notebook) | 
 | Наставни процес | 2 | 
| 11 | Графоскоп | 
 | Наставни процес | 2 
 | 
| 12 | Рачунар (notebook) - ПМФ | 
 | Наставни процес | 2 | 
| 13 | Графоскоп - ПМФ | 
 | Наставни процес | 1 | 
| 14 | ГМ Бројач | 
 | Наставни процес (одређивање коефициента апсорпције гама зрачења) | 1 | 
| 15 | Оптичка лупа | 
 | Наставни процес (одређивање жижне даљине сабирног и расипног сочива) | 1 | 
| 16 | Аналитичка вага | 
 | Наставни процес | 1 | 
| 17 | Апаратура за Геј-Лисаков закон | 
 | Наставни процес (провера гасних закона) | 1 | 
| 18 | Квинкеова цев | 
 | Наставни процес (одређивање брзине звука у ваздуху) | 1 | 
| 19 | Оптичка клупа са ласерсим извором светлости | 
 | Наставни процес (одређивање таласне дужине ласерске светлости) | 
 |