| Студијски програм/студијски програми: Математика | |||||||
| Врста и ниво студија: Основне академске студије | |||||||
| Назив предмета: Функционална анализа | |||||||
| Наставник (Презиме, средње слово, име): Ракочевић Р. Владимир | |||||||
| Наставник/ сарадник за вежбе: Мосић В. Дијана | |||||||
| Статус предмета: обавезни | |||||||
| Број ЕСПБ: 7.5 | |||||||
| Услов: није предвиђен | |||||||
| Циљ предмета Упознавање основних појмова функционалне анализе. | |||||||
| Исход предмета Овладавање фундаменталним појмовима функционалне анализе и теорије Банахових простора, Хилбертових простора, и елемената теорије оператора. | |||||||
| Садржај предмета Теоријска настава 
 Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Обрађују се примери у складу са теоријском наставом. | |||||||
| Литература 1. E. Kreyszig, „ Introductionary functional analysis with applications“, John Wiley and Sons, New York, 1978. 2. В. Ракочевић: „Функционална анализа“, Научна књига, Београд, 1994. | |||||||
| Број часова активне наставе | Остали часови 0 | ||||||
| Предавања: 45 | Вежбе: 45 | Други облици наставе: 0 | Студијски истраживачки рад: 0 | ||||
| Методе извођења наставе Фронтална, групна, интерактивна | |||||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | |||||||
| Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | ||||
| практична настава | 15 | писмени испит | 40 | ||||
| колоквијум-и | 45 | усмени испт | 
 | ||||
| семинар-и | 
 | 
 | 
 | ||||