ТАБЕЛА 9.1. Листа ангажованих наставника
(Ова табела директно следи из електронског формулара, подаци у табели се генеришу или као Excel или као Word, могуће је након обраде електронског формулара податке унети директно из табеле наставно особље)
Лични подаци | Часови активне наставе | Област за коју је биран | *Ментор | **Друга ВУ | ||||||
Бр | Презиме, средње слово, име | Звање | Датум избора | ЧСП | ЧССП | ЧДВУ | УЧАН | |||
1. | Николић С. Ружица | РП | 13.10.2003. | 0.634 | 6.282 | 6.28 | Општа и неорганска хемија | 15 | ||
2. | Митић С. Снежана | РП | 16.11.2004. | 1.016 | 7.337 | 7.34 | Аналитичка хемија | 18 | ||
3. | Миљковић Н. Милена | РП | 07.11.2006. | 1.38 | 6.704 | 6.70 | Примењена и индустријска хемија | 5 | ||
4. | Радовановић Ц. Блага | РП | 03.12.1997. | 0.835 | 5.009 | 5.01 | Органска хемија са биохемијом | 11 | ||
5. | Стојановић С. Гордана | РП | 20.03.2007. | 0.834 | 5.656 | 5.66 | Органска хемија са биохемијом | 12 | ||
6. | Граховац М. Зора | РП | 01.11.2008. | 0.615 | 6.937 | 6.94 | Физичка хемија | 7 | ||
7. | Костић А. Данијела | РП | 27.02.2013. | 1.016 | 6.164 | 6.16 | Органска хемија са биохемијом | 3 | ||
8. | Бојић Љ. Александар | РП | 12.04.2013. | 1.016 | 6.838 | 6.84 | Примењена и индустријска хемија | 9 | ||
9. | Зарубица Р. Александра | ВП | 09.04.2012. | 0.98 | 6.802 | 6.80 | Примењена и индустријска хемија | 7 | ||
10. | Анђелковић Д. Татјана | ВП | 09.04.2012. | 0.615 | 6.937 | 6.94 | Хемија животне средине | 4 | ||
11. | Митић Д. Виолета | ВП | 19.09.2011. | 0.616 | 6.688 | 6.69 | Аналитичка хемија | 1 | ||
12. | Николић M. Горан | РП | 05.07.2013. | 0.452 | 2.174 | 2.17 | Хемија | 6 | * | |
13. | Николић С. Горан | РП | 14.10.2013. | 1.453 | 1.45 | Хемија | 11 | * | ||
14. | Николић Д. Никола | ВП | 15.04.2010. | 0.816 | 6.99 | 6.99 | Општа и неорганска хемија | 5 | ||
15. | Станков Јовановић П. Весна | ВП | 24.09.2012. | 1.016 | 5.664 | 5.66 | Аналитичка хемија | 2 | ||
16. | Павловић Н. Александра | ВП | 28.01.2013. | 0.616 | 5.938 | 5.94 | Аналитичка хемија | 3 | ||
17. | Радуловић С. Нико | ВП | 14.10.2012. | 1.18 | 5.828 | 5.83 | Органска хемија са биохемијом | 6 | ||
18. | Ранчић M. Софија | доцент | 15.12.2011. | 0.652 | 4.8 | 4.80 | Аналитичка хемија | / | ||
19. | Пецев Маринковић Т. Емилија | доцент | 28.11.2011. | 0.653 | 5.077 | 5.08 | Физичка хемија | / | ||
20. | Јовановић П. Олга | доцент | 16.02.2010. | 0.6365 | 5.783 | 5.78 | Органска хемија са биохемијом | / | ||
21. | Палић Р. Иван | доцент | 21.09.2009. | 0.723 | 6.045 | 6.04 | Органска хемија са биохемијом | 1 | ||
22. | Благојевић М. Полина | доцент | 15.10.2010. | 1.016 | 7.338 | 7.34 | Органска хемија са биохемијом | 2 | ||
23. | Тошић Б. Снежана | ВП | 16.09.2013. | 0.616 | 6.264 | 6.26 | Физичка хемија | 3 | ||
24. | Рашић Мишић Д. Ивана | доцент | 26.12.2011. | 0.653 | 6.827 | 6.83 | Аналитичка хемија | / | ||
25. | Петровић М. Горан | доцент | 19.09.2011. | 0.553 | 4.708 | 4.71 | Органска хемија са биохемијом | / | ||
26. | Станковић Н. Маја | доцент | 21.04.2011. | 0.615 | 6.937 | 6.94 | Општа и неорганска хемија | 1 | ||
27. | Ђорђевић С. Александра | доцент | 09.04.2012. | 0.798 | 6.453 | 6.45 | Органска хемија са биохемијом | / | ||
28. | Ђорђевић М. Драган | ВП | 16.09.2013. | 0.634 | 7.456 | 7.46 | Општа и неорганска хемија | 5 | ||
29. | Митић Н. Милан | доцент | 15.06.2012. | 0.653 | 5.475 | 5.47 | Физичка хемија | / | ||
Укупно часова активне наставе коју држе наставници = 23.36 | ||||||||||
Укупно наставника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму = 20 | ||||||||||
Лични подаци-обавезно морају бити унети сви подаци који се траже Часови активне наставе: ЧСП- на студијском програму, ЧССП- на свим програмима у установи, ЧДВУ- у другој висошколској установи, УЧАН- Укупно активне наставе у свим високошколским установама Часови активне наставе: Уносом у електронски формулар, за сваки студијски програм ће бити израчунат број часова активне наставе коју наставник држи на студијском програму и број часова наставе на свим студијским програмима у установи. Број часова активне наставе у другим високошколским установама, се уноси директно и формира се збир укупаног броја часова активне наставе у свим високошколским установама. |