ТАБЕЛА 9.4. Листа ментора у протекле три школске године
Р.Б. |
Презиме, средње слово, име |
Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом |
| 1. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 2. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 3. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 4. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 5. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 6. | Технолошки факултет, Лесковац |
|
| 7. | Медицински факултет, |
|
| 8. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 9. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 10. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 11. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 12. | Природно-математички факултет, Ниш |
|
| 13. | Природно-математички факултет, Ниш |
