ТАБЕЛА 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави на студијском програму Примењена хемија
Бр. |
Презиме, средње слово, име |
Звање |
| 1. | редовни професор |
|
| 2. | редовни професор |
|
| 3. | редовни професор |
|
| 4. | редовни професор |
|
| 5. | редовни професор |
|
| 6. | редовни професор |
|
| 7. | редовни професор |
|
| 8. | ванредни професор |
|
| 9. | ванредни професор |
|
| 10. | ванредни професор |
|
| 11. | ванредни професор |
|
| 12. | ванредни професор |
|
| 13. | ванредни професор |
|
| 14. | доцент |
|
| 15. | доцент |
|
| 16. | доцент |
|
| 17. | доцент |
|
| 18. | доцент |
|
| 19. | доцент |
|
| 20. | доцент |
|
| 21. | доцент |
|
| 22. | доцент |
|
| 23. | доцент |
